Белорусский рубль

Действующий курс белорусского рубля к рублю по состоянию на 18.04.2024 составляет 28.7495 руб.

Прогноз на завтра неделю и ближайший месяц

Дата День Курс Изменения
19.04.24 ПТ 28.650 -0.100
20.04.24 СБ 28.650
21.04.24 ВС 28.650
22.04.24 ПН 28.737 +0.087
23.04.24 ВТ 28.677 -0.060
24.04.24 СР 28.640 -0.037
25.04.24 ЧТ 28.756 +0.116
26.04.24 ПТ 28.633 -0.123
27.04.24 СБ 28.633
28.04.24 ВС 28.633
29.04.24 ПН 28.665 +0.032
30.04.24 ВТ 28.819 +0.154
01.05.24 СР 28.877 +0.058
02.05.24 ЧТ 28.856 -0.021
03.05.24 ПТ 28.811 -0.045
Дата День Курс Изменения
04.05.24 СБ 28.811
05.05.24 ВС 28.811
06.05.24 ПН 28.593 -0.218
07.05.24 ВТ 28.563 -0.030
08.05.24 СР 28.498 -0.065
09.05.24 ЧТ 28.514 +0.016
10.05.24 ПТ 28.548 +0.034
11.05.24 СБ 28.548
12.05.24 ВС 28.548
13.05.24 ПН 28.783 +0.235
14.05.24 ВТ 28.822 +0.039
15.05.24 СР 28.943 +0.121
16.05.24 ЧТ 28.941 -0.002
17.05.24 ПТ 29.017 +0.076
18.05.24 СБ 29.017

Прогноз курса белорусского рубля на 2024 и 2025 год

Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Апрель 2024 28.658 28.253 29.063 -0.091
Май 2024 28.657 28.252 29.062 -0.001
Июнь 2024 28.717 28.312 29.122 +0.060
Июль 2024 28.748 28.343 29.153 +0.031
Август 2024 29.578 29.173 29.983 +0.830
Сентябрь 2024 29.494 29.089 29.899 -0.084
Октябрь 2024 28.700 28.295 29.105 -0.794
Ноябрь 2024 28.796 28.391 29.201 +0.096
Декабрь 2024 28.462 28.057 28.867 -0.334
Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Январь 2025 29.312 28.907 29.717 +0.850
Февраль 2025 29.488 29.083 29.893 +0.176
Март 2025 28.388 27.983 28.793 -1.100
Апрель 2025 28.417 28.012 28.822 +0.029
Май 2025 28.433 28.028 28.838 +0.016
Июнь 2025 28.526 28.121 28.931 +0.093
Июль 2025 28.760 28.355 29.165 +0.234
Август 2025 29.597 29.192 30.002 +0.837
Сентябрь 2025 29.676 29.271 30.081 +0.079
Октябрь 2025 28.684 28.279 29.089 -0.992
Ноябрь 2025 28.872 28.467 29.277 +0.188
Декабрь 2025 28.524 28.119 28.929 -0.348

Прогноз курса белорусского рубля на 2026 и 2027 год

Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Январь 2026 29.667 29.262 30.072 +0.918
Февраль 2026 29.674 29.269 30.079 +0.007
Март 2026 28.742 28.337 29.147 -0.932
Апрель 2026 28.658 28.253 29.063 -0.084
Май 2026 28.657 28.252 29.062 -0.001
Июнь 2026 28.717 28.312 29.122 +0.060
Июль 2026 28.748 28.343 29.153 +0.031
Август 2026 29.578 29.173 29.983 +0.830
Сентябрь 2026 29.494 29.089 29.899 -0.084
Октябрь 2026 28.700 28.295 29.105 -0.794
Ноябрь 2026 28.796 28.391 29.201 +0.096
Декабрь 2026 28.462 28.057 28.867 -0.334
Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Январь 2027 29.312 28.907 29.717 +0.850
Февраль 2027 29.488 29.083 29.893 +0.176
Март 2027 28.388 27.983 28.793 -1.100
Апрель 2027 28.417 28.012 28.822 +0.029
Май 2027 28.433 28.028 28.838 +0.016
Июнь 2027 28.526 28.121 28.931 +0.093
Июль 2027 28.760 28.355 29.165 +0.234
Август 2027 29.597 29.192 30.002 +0.837
Сентябрь 2027 29.676 29.271 30.081 +0.079
Октябрь 2027 28.684 28.279 29.089 -0.992
Ноябрь 2027 28.872 28.467 29.277 +0.188
Декабрь 2027 28.524 28.119 28.929 -0.348

Стоимость белорусского рубля через одну неделю в четверг 25 апреля будет составлять 28.76 руб. Максимальное значение 28.76 руб. будет в четверг 25 апреля. Минимальное значение 28.64 руб. будет в среду 24 апреля.

Стоимость белорусского рубля через две недели в четверг 2 мая будет составлять 28.86 руб. Максимальное значение 28.88 руб. будет в среду 1 мая. Минимальное значение 28.63 руб. будет в пятницу 26 апреля.

Стоимость белорусского рубля через три недели в четверг 9 мая будет составлять 28.51 руб. Максимальное значение 28.88 руб. будет в среду 1 мая. Минимальное значение 28.50 руб. будет в среду 8 мая.

Стоимость белорусского рубля через четыре недели в четверг 16 мая будет составлять 28.94 руб. Максимальное значение 28.94 руб. будет в среду 15 мая. Минимальное значение 28.50 руб. будет в среду 8 мая.

Средний курс пары белорусский рубль/рубль на полгода

Апрель 2024

Стоимость белорусского рубля на конец апреля будет составлять 28.819 руб. Курс изменится на -0.09 руб. от текущего.

Май 2024

Средневзвешенный курс в мае 28.66 руб. Максимальное значение 29.06 руб. Минимальное значение на торгах 28.25 руб. Изменение курса составит -0 руб.

Июнь 2024

Средневзвешенный курс в июне 28.72 руб. Максимальное значение 29.12 руб. Минимальное значение на торгах 28.31 руб. Изменение курса составит +0.06 руб.

Июль 2024

Средневзвешенный курс в июле 28.75 руб. Максимальное значение 29.15 руб. Минимальное значение на торгах 28.34 руб. Изменение курса составит +0.03 руб.

Август 2024

Средневзвешенный курс в августе 29.58 руб. Максимальное значение 29.98 руб. Минимальное значение на торгах 29.17 руб. Изменение курса составит +0.83 руб.

Сентябрь 2024

Средневзвешенный курс в сентябре 29.49 руб. Максимальное значение 29.9 руб. Минимальное значение на торгах 29.09 руб. Изменение курса составит -0.08 руб.

Среднегодовая стоимость белорусского рубля

Среднегодовой курс за 2024 год составит 28.87 руб. Среднегодовой курс за 2025 год составит 28.89 руб. Среднегодовой курс за 2026 год составит 28.99 руб. Среднегодовой курс за 2027 год составит 28.89 руб.



Возможно
0
Интересно
0
Полезно
2
Было полезно? Поделитесь.